Wisuda April 2009
NO | NIM | NAMA |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
Wisuda Juli 2009
NO | NIM | NAMA |
1 | 23306001 | Fahril Abdjan |
2 | 23306004 | Andi Rahmadiansah |
3 | 23307002 | Suwito |
4 | 23307005 | Rizki Armanto |
5 | – | – |
Wisuda Oktober 2009
NO | NIM | NAMA |
1 | 23306002 | Yudhistira Pardamean Harahap |
2 | 23306005 | Maria Ekawati Prasetyo |
3 | 23306007 | Riza Fahlevi |
4 | – | – |
5 | – | – |